
环形变压器铁心没有气隙,能减少铁心感应振动的噪音,绕组均匀紧紧包住环形铁心,有效地减小磁致伸缩引起的“嗡嗡”声。
环形变压器铁损很小,铁心温升低,绕组在温度较低的铁心上散热情况良好,所以变压器温升低。
采用0.23mm、0.27mm、0.3mm低铁损高导磁的冷轧取向优质硅钢材料。因其为顺磁路环形结构,磁路完全闭合,无漏磁,故其磁性能为最优,利用环型绕线机绕线,快速、方便、生产效率高。可选择相应的材料,以满足客户的不同质量要求。


OFC(无氧铜),无氧铜无氢脆现象,导电率高,加工性能和焊接性能、耐蚀性能和低温性能均好。一般用于音响器材、真空电子器件、电缆等电工电子应用之中。
从挑选一只合适的铁芯,计算合适的线径,到成品出厂测试,每一只环形变压器都是经过严谨的工艺流程制作而成,确保稳定的性能。只有从正规厂家出厂的变压器质量才有保证。

| 功率(VA) | 高度(mm) | 外径(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| 25 | 40 | 85 | 0.68 |
| 35 | 40 | 92 | 0.84 |
| 55 | 43 | 103 | 1.18 |
| 85 | 50 | 105 | 1.45 |
| 105 | 55 | 105 | 1.65 |
| 125 | 55 | 115 | 2.00 |
| 155 | 55 | 120 | 2.30 |
| 185 | 60 | 120 | 2.61 |
| 205 | 60 | 120 | 2.61 |
| 225 | 60 | 125 | 2.97 |
| 255 | 60 | 125 | 2.97 |
| 305 | 70 | 125 | 3.52 |
| 350 | 65 | 135 | 4.00 |
| 400 | 65 | 140 | 4.40 |
| 450 | 65 | 140 | 4.53 |
| 500 | 70 | 145 | 5.16 |
| 550 | 70 | 150 | 5.64 |
| 600 | 70 | 150 | 5.74 |
| 650 | 80 | 155 | 6.23 |
| 700 | 70 | 165 | 7.00 |
| 750 | 70 | 165 | 7.08 |
| 800 | 75 | 165 | 7.64 |
| 850 | 75 | 165 | 7.73 |
| 900 | 75 | 165 | 7.83 |
| 950 | 75 | 175 | 8.69 |
| 1000 | 75 | 175 | 8.78 |
| 1100 | 75 | 175 | 8.96 |
| 1200 | 75 | 180 | 9.64 |
| 1300 | 75 | 185 | 10.33 |
| 1400 | 75 | 185 | 10.50 |
| 1500 | 80 | 190 | 11.62 |
| 1600 | 80 | 190 | 11.80 |
| 1800 | 80 | 195 | 12.70 |
| 2000 | 80 | 195 | 13.00 |

我们竭诚为广大用户提供环形变压器定做服务,如果您需要的变压器不在列表范围内,您可以通过网站上的联系方式与我们联系,我们可以为您打造适合您的变压器。(图片仅供参考)